您现在的位置:东台中学 >> 新闻中心>> 教育新闻>> 正文内容

江苏省2014年普通高考文理科五分段统计表

文章来源:江苏教育考试院 发布时间:2014年06月26日 点击数:

理科 文科
分数段 小计 累计 分数段 小计 累计
411及以上 37 37 401及以上 6 6
410-406 53 90 400-396 10 16
405-401 132 222 395-391 27 43
400-396 238 460 390-386 57 100
395-391 430 890 385-381 114 214
390-386 831 1721 380-376 197 411
385-381 1340 3061 375-371 250 661
380-376 1942 5003 370-366 400 1061
375-371 2932 7935 365-361 537 1598
370-366 3829 11764 360-356 771 2369
365-361 5005 16769 355-351 973 3342
360-356 6173 22942 350-346 1282 4624
355-351 7183 30125 345-341 1649 6273
350-346 8157 38282 340-336 2058 8331
345-341 9121 47403 335-331 2464 10795
340-336 9904 57307 330-326 3048 13843
335-331 9966 67273 325-321 3422 17265
330-326 10178 77451 320-316 3833 21098
325-321 9926 87377 315-311 4230 25328
320-316 9407 96784 310-306 4388 29716
315-311 8797 105581 305-301 4530 34246
310-306 8006 113587 300-296 4657 38903
305-302 5759 119346 295-291 4425 43328
301及以下 31792 151138 290及以下 30986 74314
           
注:上述统计对象为选测科目等级达到1B1C及以上且必测符合4C1合格考生

[打印文章] [添加收藏]
更多